<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Schrift plotten: 5 wichtige Tipps	</title>
	<atom:link href="https://dreieck.com/plotten/schrift/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/</link>
	<description>Kreativität &#38; Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 07:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 07:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1464</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1463&quot;&gt;Albert&lt;/a&gt;.

Hi Albert, das hängt vor allem von dem Messer ab. Bei Schriften werden Mindestradien schnell unterschritten, sodass keine sauberen Kurven mehr entstehen können. Einen konkreten Wert habe ich nicht, da das sehr unterschiedlich sein kann. Bei wenigen Millimetern wird es aber in der Regel schwierig...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1463">Albert</a>.</p>
<p>Hi Albert, das hängt vor allem von dem Messer ab. Bei Schriften werden Mindestradien schnell unterschritten, sodass keine sauberen Kurven mehr entstehen können. Einen konkreten Wert habe ich nicht, da das sehr unterschiedlich sein kann. Bei wenigen Millimetern wird es aber in der Regel schwierig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Albert		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Albert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 19:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1463</guid>

					<description><![CDATA[Hi, 

Mein Plotter schneidet Schriften nicht gerade wenn die etwas kleiner sind. Eher gewölbt. Am Messer liegt es nicht. Habe ein neues vinyl Messer eingesetzt. Du schreibst von einer Mindestbreite. Kannst du das vielleicht konkretisieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>Mein Plotter schneidet Schriften nicht gerade wenn die etwas kleiner sind. Eher gewölbt. Am Messer liegt es nicht. Habe ein neues vinyl Messer eingesetzt. Du schreibst von einer Mindestbreite. Kannst du das vielleicht konkretisieren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Franziska		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franziska]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 23:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1419</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1390&quot;&gt;Anna-Maria&lt;/a&gt;.

erst spiegeln dann den Text in die Kreisform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1390">Anna-Maria</a>.</p>
<p>erst spiegeln dann den Text in die Kreisform.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anna-Maria		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna-Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1390</guid>

					<description><![CDATA[Hallo habe den Text in Kreisform erstellt, und kann das ganze nun nicht mehr spiegeln, hab ich hier etwas zum beachten vergessen? Finde leider auch kein passendes Anleitungsvideo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo habe den Text in Kreisform erstellt, und kann das ganze nun nicht mehr spiegeln, hab ich hier etwas zum beachten vergessen? Finde leider auch kein passendes Anleitungsvideo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 16:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1368</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1367&quot;&gt;Dani&lt;/a&gt;.

Welche Schriften? Und hast du sie auch installiert?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1367">Dani</a>.</p>
<p>Welche Schriften? Und hast du sie auch installiert?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dani		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 10:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1367</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,
Ich bekomme die Schriften zwar auf mein Handy geladen und entzipt (Pixel 4a) aber leider kann ich sie im Plotter Programm nicht sehen und auswählen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Ich bekomme die Schriften zwar auf mein Handy geladen und entzipt (Pixel 4a) aber leider kann ich sie im Plotter Programm nicht sehen und auswählen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 12:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1282</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1280&quot;&gt;Ursi&lt;/a&gt;.

Die Erklärung würde hier jetzt zu lang werden. Da musst du dich etwas mit der Bearbeitung von Vektoren (Pfaden) auseinandersetzen. Bei YouTube gibt es dazu auch ein kleines Video von mir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1280">Ursi</a>.</p>
<p>Die Erklärung würde hier jetzt zu lang werden. Da musst du dich etwas mit der Bearbeitung von Vektoren (Pfaden) auseinandersetzen. Bei YouTube gibt es dazu auch ein kleines Video von mir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ursi		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ursi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 10:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1280</guid>

					<description><![CDATA[Hallo.. Ich habe mir eine vorhandene Schrift in den canvas gezogen. Bei einigen Buchstaben wie a und g sind die Bögen  gefüllt. mit einem doppelclick erscheinen viele punkte zum bearbeiten. Wie kann ich das ordentlich bearbeiten, das ich mir meinen Buchstaben beim plotten nicht zerschneide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.. Ich habe mir eine vorhandene Schrift in den canvas gezogen. Bei einigen Buchstaben wie a und g sind die Bögen  gefüllt. mit einem doppelclick erscheinen viele punkte zum bearbeiten. Wie kann ich das ordentlich bearbeiten, das ich mir meinen Buchstaben beim plotten nicht zerschneide.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: co		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1152</link>

		<dc:creator><![CDATA[co]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 16:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1152</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1151&quot;&gt;Timo&lt;/a&gt;.

Danke für den Tipp, werde mir ein neues Messer bestellen und hoffe es klappt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1151">Timo</a>.</p>
<p>Danke für den Tipp, werde mir ein neues Messer bestellen und hoffe es klappt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 16:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1151</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1150&quot;&gt;co&lt;/a&gt;.

Ist die Klinge des Schneidkopfs eventuell stumpf?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1150">co</a>.</p>
<p>Ist die Klinge des Schneidkopfs eventuell stumpf?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: co		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1150</link>

		<dc:creator><![CDATA[co]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 15:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1150</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1149&quot;&gt;Timo&lt;/a&gt;.

unförmig, die Buchstaben sehen nicht aus wie am Bildschirm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1149">Timo</a>.</p>
<p>unförmig, die Buchstaben sehen nicht aus wie am Bildschirm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Timo		</title>
		<link>https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Timo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 15:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dreieck.com/?page_id=3120#comment-1149</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1148&quot;&gt;co&lt;/a&gt;.

Was genau heißt denn &quot;nicht mehr ordentlich&quot;? :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://dreieck.com/plotten/schrift/#comment-1148">co</a>.</p>
<p>Was genau heißt denn &#8222;nicht mehr ordentlich&#8220;? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
